
透過台灣黃頁詢價
銳柏股份已累計媒合8筆詢價單
歡迎向銳柏股份詢價
詢價回覆率38%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | 我要詢價外徑14*內徑12.4*0.8MM L=350+--1MM PVC | 傑***股********** | ca**********@jocorp.com.tw 07-6****** |
| 2025/11/19 | Rakon RFQ | 邑*科***** | cp**k@cpmektech.com.tw 0975****** |
| 2025/09/16 | BS 990 114 SCHRACK | 緯***股***** | we*y*****@gmail.com 0422****** |
| 2025/09/01 | 40 PIN FLAT CABLE | 聯**子 | lu***c*****@umc.com 0928****** |
| 2025/07/12 | 設備用避雷器詢價費用 | 天***股***** | lpc*****@gmail.com 0936****** |
| 2025/05/28 | 圓刀片槽留厚度測試機用之圓刀片(1組-2支) | 霖***股***** | mi***3@lhtech.com.tw 0522***** |
| 2025/04/23 | 半導體設備真空吸盤 | 日**半********** | nor*****@aseglobal.com 0984****** |
| 2013/07/26 | 4吋wafer詢價(急件) | 恆**技 | be**********@henghao.com.tw 0919****** |
有(無)源壓電式(電磁式)蜂鳴器、蜂鳴片、警報器、受話器、警報器、喇叭等